Oferta ceramiki budowlanej
Pustak ceramiczny
Zastosowanie:
Ściany murowane, słupy
i ściany działowe
System oceny zgodności: 4
Wymiary (mm): |
szerokość Wu = 250 długość Lu = 345 wysokość Hu = 238 |
Kształt i budowa: | Element pionowo drążony |
Kategoria odchyłek wymiarów: | T1 |
Kategoria rozpiętości wymiarów: | R1 |
Płaskość: | 5 mm |
Równoległość: | 5 mm |
Wytrzymałość na ściskanie: średnia |
15,3 N/mm2 (prosotopadła powierzchnia kładzenia ) Kategoria II |
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci | — |
Wytrzymałość spoiny: | 0,15 N/mm2 (dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich) |
(wartość ustalona PN-EN 998-2): | 0,30 N/mm2 (dla zapraw do cienkich spoin) |
Zawartość rozpuszczalnych soli mineralnych: | S0 |
Reakcja na ogień: | A1 |
Absorpcja wody: | Wm = 19,0 % |
Początkowa absorbcja wody: | Cw = 1.05 (kg(m2 x min) |
Izolacyjność od bezpośrednich dzwięków powietrznych: | — |
Gestość brutto w stanie suchym: | 788 (D1) kg/m3 |
Gęstość netto w stanie suchym: | 1805 (D1) kg/m3 |
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: | 0,29 W/m*K(λ10,dry) |
Trwałość (odporność na zamrażanie, odmrażanie): | F1 |
Pustak ceramiczny
Zastosowanie:
Ściany murowane, słupy
i ściany działowe
System oceny zgodności: 4
Wymiary (mm): |
szerokość Wu = 120 długość Lu = 345 wysokość Hu = 238 |
Kształt i budowa: | Element pionowo drążony |
Kategoria odchyłek wymiarów: | T1 |
Kategoria rozpiętości wymiarów: | R1 |
Płaskość: | 5 mm |
Równoległość: | 5 mm |
Wytrzymałość na ściskanie: średnia | 7,4 N/mm2 (prosotopadła powierzchnia kładzenia ) Kategoria II |
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci | — |
Wytrzymałość spoiny: | 0,15 N/mm2 (dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich) |
(wartość ustalona PN-EN 998-2): | 0,30 N/mm2 (dla zapraw do cienkich spoin) |
Zawartość rozpuszczalnych soli mineralnych: | S0 |
Reakcja na ogień: | A1 |
Absorpcja wody: | Wn = 19,0 % |
Początkowa absorbcja wody: | Cw = 1.05 (kg(m2 x min) |
Izolacyjność od bezpośrednich dzwięków powietrznych: | — |
Gestość brutto w stanie suchym: | 936 (D1) kg/m3 |
Gęstość netto w stanie suchym: | 1795 (D1) kg/m3 |
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: | 0,45 W/m*K(λ10,dry) |
Trwałość (odporność na zamrażanie, odmrażanie): | F0 |
Dobór materiałów na budowę domu zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:
- czas realizacji projektu
- koszty budowy
- koszty eksploatacji
- dostępność materiałów w danym regionie.
Decydując się na materiały do budowy domu warto mieć na uwadze ich właściwości. Uwzględniając wszystkie czynniki, o których mowa powyżej, bardzo korzystnie wypada pustak ceramiczny.
Cegły ceramiczne są obecnie najkorzystniejszymi pod względem relacji wytrzymałości do ceny materiałem budowlanym.
Pustaki ceramiczne
Ceramiczne pustaki to rodzaj cegieł, który posiada otwory. Zastosowanie otworów ma tak naprawdę kilka bardzo ważnych zalet. Po pierwsze zmniejsza gęstość cegieł, a co a tym idzie,(dodany przecinek) także ich masę oraz masę całej ustawionej w ten sposób ściany, a po drugie poprawia także (zamiast także poprawia) jej własności cieplne oraz akustyczne (dodane "oraz akustyczne"). Dodatkowa warstwa powietrza wewnątrz ściany dobrze tłumi przewodzenie ciepła.
Pustaki ceramiczne stosuje się najczęściej do budowy domów jednorodzinnych lub do budowy kamienic. W porównaniu do suporexu, pustaki charakteryzują się większą trwałością i wytrzymałością. W badaniach termicznych wyniki uzyskane przez jeden i drugi materiał są podobne.
Istotnym kryterium jest też cena - pustak ceramiczny wychodzi taniej, dzięki czemu w naszej kieszeni pozostaje dodatkowa pula gotówki, którą można przeznaczyć na inny cel (chociażby na ocieplenie ścian lub na zakup lepszego pieca).
Jak widać, ceramiczne pustaki nie tylko gwarantują nam niższe koszty budowy, ale też lepszą wytrzymałość ścian. Warto wybrać właśnie ten materiał do wybudowania domu.